Kiểm nghiệm thực phẩm là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất bắt buộc doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm phải thực hiện. Cụ thể, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về vấn đề kiểm nghiệm thực phẩm qua các thông tin sau

Kiểm nghiệm thực phẩm là gì?
Kiểm nghiệm thực phẩm là yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện, việc kiểm nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt bởi phòng thí nghiệm do Nhà nước chỉ định có chuyên môn và thẩm quyền phù hợp với các tiêu chuẩn riêng.
Việc kiểm nghiệm thực phẩm sẽ xác định được các chỉ tiêu cần thiết để có thể công bố chất lượng sản phẩm hay xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Bản chất của việc kiểm nghiệm thực phẩm là việc các cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đánh giá và kiểm soát chất lượng sản phẩm
Khi thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm cụ thể sẽ kiểm nghiệm các nội dung sau:
- Kiểm nghiệm mật độ vi sinh vật, vi khuẩn, nấm gây bệnh có trong thực phẩm hay không
- Kiểm nghiệm thực phẩm có chứa vật thể lạ hay không
- Kiểm nghiệm về hóa chất độc hại, lượng kim loại, thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh trong thực phẩm
- Kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý của thực phẩm
Bảng giá kiểm nghiệm thực phẩm mới nhất:
Bảng giá kiểm nghiệm thực phẩm có thể thay đổi tùy vào chỉ tiêu phân tích, số lượng mẫu cần kiểm nghiệm,…
Sau đây là danh sách một vài chỉ tiêu kiểm nghiệm thực phẩm mà VIETPAT hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện:
STT | CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM |
1 | Cảm quan |
2 | Độ ẩm |
3 | Cacbohydrat |
4 | Lipid |
5 | Protein |
6 | Năng lượng(ẩm, tro, đạm, béo) |
7 | Năng lượng từ béo |
8 | Đường tổng |
9 | Béo bão hòa |
10 | Chất khô hòa tan |
11 | Chất không tan trong nước |
12 | Độ chua |
13 | NaCl |
14 | NH3 |
15 | H2S |
16 | Hàm lượng acid |
17 | Chỉ số acid |
18 | Chỉ số peroxide |
19 | Tro tổng số |
20 | Tro không tan trong HCl |
21 | Hàm lượng tro sunfat |
22 | Xơ thô |
23 | Xơ dinh dưỡng |
24 | Sodium cyclamate |
25 | SO2 |
26 | Borat |
27 | Hàm lượng Propylene glycol |
28 | Hàm lượng sodium propionate |
29 | Hàm lượng nước |
30 | Nhiệt độ nóng chảy |
31 | Tỷ trọng ở 20 0C |
32 | Chỉ số khúc xạ ở 20 0C |
33 | Acid béo tự do |
34 | Natri Benzoat |
35 | Kali sorbet |
36 | Piperin |
37 | Chất chiết eter không bay hơi |
38 | Kẽm gluconate |
39 | Canxi lactare |
40 | Adenoside |
41 | Cordycepin |
42 | Ginsenoside Rb1+ Rg1 |
43 | Acid amin |
44 | Rhodamin B |
45 | Vitamin D2 |
46 | Vitamin D3 |
47 | Vitamin B1 |
48 | Vitamin B2 |
49 | Vitamin B3 |
50 | Vitamin B5 |
51 | Vitamin B6 |
52 | Vitamin B7 |
53 | Vitamin B8 |
54 | Vitamin B9 |
55 | Vitamin B12 |
56 | Vitamin A |
57 | Vitamin C |
58 | Vitamin E |
59 | Transfat |
60 | Cholesterol |
61 | TSVSVHK |
62 | Coliforms |
63 | E.coli |
64 | S.aureus |
65 | Cl.perfringens |
66 | B.ceureus |
67 | TSBTNMNM |
68 | Salmonella |
69 | Pseudomonas aeruginosa |
70 | Vibrio Cholera |
71 | Vibrio parahaemolyticus |
72 | Listeria monocytogenes |
73 | Cl.botulinum |
74 | Streptococci fecal |
75 | Enterobacteriacea |
76 | Bào tử kỵ khí khử sunfit |
77 | Staphylococci enterotoxin |
78 | Lactic acid bacteria |
79 | Antimon(Sb) |
80 | Chì (Pb) |
81 | Cadimi (Cd) |
82 | Thiếc (Sn) |
83 | Thủy ngân (Hg) |
84 | Asen (As) |
85 | Đồng (Cu) |
86 | Kẽm (Zn) |
87 | Methyn thủy ngân (MEHg) |
88 | Sắt (Fe) |
89 | Canxi (Ca) |
90 | Kali (K) |
91 | Natri (Na) |
92 | Acid citric |
93 | Gisenoside |
94 | Collagen |
95 | Cafein |
96 | Aflatoxin tổng và B1 |
97 | Alatoxin M1 |
98 | Melamin |
99 | Ochratoxin A |
100 | Deoxynivalenol |
101 | Zearalenone |
102 | Fumonisin |
103 | Patulin |
104 | Benzylpenicilin |
105 | Clotetracyclin |
106 | Streptomycin |
107 | Gentamycin |
108 | Spiramycin |
109 | Endosulfan |
110 | Aldrin |
111 | Dieldrin |
112 | DDT |
113 | Cyfluthrin |
114 | Chloramphenicol |
115 | MUFA |
116 | PUFA |
119 | DHA |
120 | EPA |
121 | ARA |
122 | LYSINE |
123 | SAPONIN |
124 | TAURIN |
125 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật |
126 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật- nhóm Clo hữu cơ |
127 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật- nhóm lân hữu cơ |
128 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật- nhóm Cúc tổng hợp |
129 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật- nhóm Carbamat |
Quy trình kiểm nghiệm thực phẩm tại VIETPAT
Hiện VIETPAT hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm tại các hệ phống phòng thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn ISO 17025, hỗ trợ pháp lý, hồ sơ để công bố sản phẩm. Quy trình như sau
- Tư vấn doanh nghiệp, đơn vị về các chỉ tiêu và xác định chỉ tiêu muốn đánh giá và cách lấy mẫu phù hợp
- Báo giá, tiến hành ký hợp đồng
- Lấy mẫu, tiến hành kiểm định, đối với các đơn vị ở xa có thể gửi nhận mẫu và kết quả theo đường bưu điện
- Lấy kết quả và chứng nhận kiểm định. Cung cấp hồ sơ gốc, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ về kiểm nghiệm thực phẩm cho khách hàng
Thời gian nhận kết quả kiểm nghiệm thực phẩm thông thường từ 5-10 ngày kể từ ngày nhận được mẫu
Chi tiết hơn về kiểm nghiệm thực phẩm cũng như được các tư vấn viên hướng dẫn thực hiện về hồ sơ pháp lý liên quan hãy liên hệ cho VIETPAT chúng tôi ngay hôm nay